La pré-saison venant de se terminer l'heure est au bilan.
Voici venu le classement de la pré-saison :
Classement par division : ( Victoire-Défaite-Egalité) - Classement Conférence (sur 16) - Classement League (sur 32)
AFC EAST :
1- Miami Dolphin (3,1,0) - 2 - 3
2- New York Jets (3,1,0) - 4 - 4
3- Buffalo Bills (2,2,0) - 7 - 13
4- New England Patriots (0,4,0) - 16 - 32
AFC NORTH :
1- Pittsburgh Steelers (3,1,0) - 3 - 5
2- Cincinnati Bengals (2,2,0) - 8 - 15
3- Baltimore Ravens (1,3,0) - 12 - 25
4- Cleveland Browns (0,4,0) - 15 - 31
AFC SOUTH :
1- Jacksonville Jaguars (3,1,0) - 1 - 2
2- Tennessee Titans (3,1,0) - 5 - 9
3- Houston Texans (2,2,0) - 10 - 18
4- Indianapolis Colts (1,4,0) - 14 - 30
AFC WEST :
1- San Diego Chargers (3,1,0) - 6 - 6
2- Denver Broncos (2,2,0) - 9 - 17
3- Kansas City Chiefs (2,2,0) - 11 - 19
4- Oakland Raiders (1,3,0) - 13 - 29
NFC EAST :
1- Washington Redskins (3,2,0) - 4 - 10
2- Dallas Cowboys (2,2,0) - 8 - 16
3- New York Giants (2,2,0) - 9 - 21
4- Philadelphia Eagles (2,2,0) - 12 - 22
NFC NORTH :
1- Detroit Lions (4,0,0) - 1 - 1
2- Chicago Bears (1,3,0) - 14 - 26
3- Green Bay Packers (1,3,0) - 15 - 27
4- Minnesota Vikings (1,3,0) - 16 - 28
NFC SOUTH :
1- Tampa Bay Buccaneers (3,1,0) - 3 - 8
2- Atlanta Falcons (2,2,0) - 6 - 12
3- Carolina Panthers (2,2,0) - 7 - 14
4- New Orleans Saints (2,2,0) - 13 - 20
NFC WEST :
1- Seattle Seahawks (3,1,0) - 2 - 7
2- Arizona Cardinals (2,2,0) - 5 - 11
3- St. Louis Rams (2,2,0) - 10 - 24
4- San Francisco 49ers (2,2,0) - 11 - 23
Crédit photo : Peyton Manning - Quaterback - Indianapolis Colts
Voici venu le classement de la pré-saison :
Classement par division : ( Victoire-Défaite-Egalité) - Classement Conférence (sur 16) - Classement League (sur 32)
AFC EAST :
1- Miami Dolphin (3,1,0) - 2 - 3
2- New York Jets (3,1,0) - 4 - 4
3- Buffalo Bills (2,2,0) - 7 - 13
4- New England Patriots (0,4,0) - 16 - 32
AFC NORTH :
1- Pittsburgh Steelers (3,1,0) - 3 - 5
2- Cincinnati Bengals (2,2,0) - 8 - 15
3- Baltimore Ravens (1,3,0) - 12 - 25
4- Cleveland Browns (0,4,0) - 15 - 31
AFC SOUTH :
1- Jacksonville Jaguars (3,1,0) - 1 - 2
2- Tennessee Titans (3,1,0) - 5 - 9
3- Houston Texans (2,2,0) - 10 - 18
4- Indianapolis Colts (1,4,0) - 14 - 30
AFC WEST :
1- San Diego Chargers (3,1,0) - 6 - 6
2- Denver Broncos (2,2,0) - 9 - 17
3- Kansas City Chiefs (2,2,0) - 11 - 19
4- Oakland Raiders (1,3,0) - 13 - 29
NFC EAST :
1- Washington Redskins (3,2,0) - 4 - 10
2- Dallas Cowboys (2,2,0) - 8 - 16
3- New York Giants (2,2,0) - 9 - 21
4- Philadelphia Eagles (2,2,0) - 12 - 22
NFC NORTH :
1- Detroit Lions (4,0,0) - 1 - 1
2- Chicago Bears (1,3,0) - 14 - 26
3- Green Bay Packers (1,3,0) - 15 - 27
4- Minnesota Vikings (1,3,0) - 16 - 28
NFC SOUTH :
1- Tampa Bay Buccaneers (3,1,0) - 3 - 8
2- Atlanta Falcons (2,2,0) - 6 - 12
3- Carolina Panthers (2,2,0) - 7 - 14
4- New Orleans Saints (2,2,0) - 13 - 20
NFC WEST :
1- Seattle Seahawks (3,1,0) - 2 - 7
2- Arizona Cardinals (2,2,0) - 5 - 11
3- St. Louis Rams (2,2,0) - 10 - 24
4- San Francisco 49ers (2,2,0) - 11 - 23
Crédit photo : Peyton Manning - Quaterback - Indianapolis Colts

